ပစ္စတင်အစုံ 23410-23710 KIA G4GC 2.0L 82MM
ပစ္စတင်အစုံ 23410-23710 23410-23711 23410-23941 23410-23942
HYUNDAI KIA G4GC 2.0L အတွက်
82MM
2000-2013
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ
ထုတ်ကုန်အမည် | ပစ္စတင်တပ်ဆင်မှု |
အင်ဂျင်ကုဒ် | 23410-23710 23410-23711 23410-23941 23410-23942 |
OEM နံပါတ် | HYUNDAI KIA G4GC 2.0L အတွက် |
ထုပ်ပိုးခြင်း။ | ကြားနေ & စိတ်ကြိုက်လုပ်ထားသည်။ |
MOQ | 5 အစုံ |
အရည်အသွေးအာမခံ | 12 လ |
ငွေပေးချေမှု | 100% ကြိုတင် |
ပို့ဆောင်ချိန် | 1-10 ရက် |
ပစ္စည်း | ZL109 |
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း | DHL UPS FedEx EMS TNT |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | 56*40*20 |
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ် | * Cyl.Bore : 82.00mm * Compression အမြင့် 31.10mm * အရှည် 57.50 မီလီမီတာ * Bolt အရှည် : 59.00mm * Bolt Ø : 20.00mm * Recess Diameter : 64.00mm * Recess Depth 1 : 3.40mm * စံအရွယ်အစား [STD] * Piston Crown Clearance : 0.50mm |
သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း- | Xingang/ Qingdao/Shanghai/Shenzhen/ Guangzhou |
နောက်ထပ်: | အစိတ်အပိုင်းများ စစ်ဆေးခြင်းတွင် အဓိကအားဖြင့် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်- 1. သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အတိုင်းအတာ- အစိတ်အပိုင်းများသည် ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် အစိတ်အပိုင်းများ၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် အတိုင်းအတာများကို စစ်ဆေးပါ။ လိုအပ်ချက်များနှင့် တိကျမှုလိုအပ်ချက်များ။ 2. ပုံပန်းသဏ္ဍာန်- မျက်နှာပြင်ညီညာမှု၊ ချောမွေ့မှု၊ အက်ကွဲမှု၊ burrs စသည်တို့အပါအဝင် အစိတ်အပိုင်းများ၏ မျက်နှာပြင်အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးပါ။ 3. လုပ်ဆောင်ချက်- ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်စေရန် အစိတ်အပိုင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးပါ။ 4. ပစ္စည်းများ- ပစ္စည်းများသည် ဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့် အရည်အသွေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း သေချာစေရန် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးပါ။ |
ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
Oujia has been providing the professional engine parts for 17 years.As a reliable supplier and partner, Oujia focuses on various engine parts, especially on gasoline engine parts and on diesel parts for passenger cars. Oujia not only provides high and stable quality and excellent services to our customers, but also provides long-term self-brand creation and OEM services for our overseas customers.